Porção de 200g (8 colheres medida) | ||||
Quantidade por porção | %VD(*) | Em 250 ml de leite integral | %VD(*) | |
Valor calórico | 736 kcal = 3091 kJ | 37% | 873 kcal = 3667 kJ | 44% |
Carboidratos Totais | 151 g | 50% | 162 g | 54% |
Proteínas | 33 g | 62% | 39 g | 78% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% | 7,9 g | 14% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | 5,3 g | 24% |
Gorduras Trans | 0 g | – | 0 g | – |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Sódio | 454 mg | 19% | 627mg | 26% |
Vitaminas | IDR | IDR | ||
Vitamina A | 180 mcg | 30% | 180 mcg | 30% |
Vitamina C | 13 mg | 30% | 13 mg | 30% |
Vitamina D | 1,5 mcg | 30% | 1,5 mcg | 30% |
Vitamina E | 3 mg | 30% | 3 mg | 30% |
Vitamina B1 | 0,36 mg | 30% | 0,36 mg | 30% |
Vitamina B2 | 0,39 mg | 30% | 0,39 mg | 30% |
Vitamina B3 | 4,8mg | 30% | 4,8mg | 30% |
Vitamina B5 | 1,5 mg | 30% | 1,5 mg | 30% |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30% | 0,39 mg | 30% |
Vitamina B12 | 0,72 mcg | 30% | 0,72 mcg | 30% |
Vitamina K | 19 mcg | 30% | 19 mcg | 30% |
Ácido Fólico | 72 mcg | 30% | 72 mcg | 30% |
Biotina | 9 mcg | 30% | 9 mcg | 30% |
Colina | 164 mg | 30% | 164 mg | 30% |
Minerais | IDR | IDR | ||
Cálcio | 332mg | 33% | 618 mg | 62% |
Potássio | 37 mg | – | 148 mg | – |
Magnésio | 41 mg | 16% | 41 mg | 16% |
Ferro | 2,1 mg | 15% | 2,1 mg | 15% |
Zinco | 1 mg | 15% | 1 mg | 15% |
Manganês | 0,34 mg | 15% | 0,34 mg | 15% |
Cobre | 134 mcg | 15% | 134 mcg | 15% |
Cromo | 5,2 mcg | 15% | 5,2 mcg | 15% |
Molibdênio | 6,7mcg | 15% | 6,7mcg | 15% |
Selênio | 5,1 mcg | 15% | 5,1 mcg | 15% |
Fósforo | 110 mg | 16% | 110 mg | 16% |
* Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Descrição
Formulado especialmente para aumentar a massa magra e impedir o catabolismo muscular, Gold Gainers 5000 Pro tem em sua formulação Waxy Maize, carboidrato nobre de absorção rápida e gradativa, proteína com alto valor biológico, grande concentração de aminoácidos, principalmente BCAA´s (aminoácidos de cadeia ramificada), vitaminas e minerais que potencializam ainda mais sua absorção e efeitos.
Ingredientes:
Maltodextrina, peptídeos de colágeno hidrolisado, proteína concentrada do soro do leite (WPC – whey protein concentrate), waxy maize, mix de vitaminas (vitamina A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, K, biotina, ácido fólico e colina), mix de minerais (cálcio arginina quelato, fosfato monopotássico, magnésio glutamina quelato, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre, cromo quelato, molibdato de sódio e selenito de sódio), proteína isolada do soro do leite (WPI – whey protein isolate), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH – whey protein hydrolyzed), espessante goma xantana, aroma idêntico ao natural, edulcorante sucralose.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
Dissolver 200 g (8 medidores) de Gold Gainers 5000 Pro em 250 ml de água ou leite.
Consumir três porções ao longo do dia.
Manter o produto em local seco e fresco. Após aberto consumir preferencialmente em até 60 dias.
“Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico.”
FICHA TÉCNICA